El número de referencia de la orden es el 110459800 |
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Orden de compra en Mercado Secundario |
Cuenta de valores | 0019.0020.97.0100826292 - CUENTA DE VALORES | |||||
Cuenta de cargo | 0019.8088.38.4010034890 - EUR - CUENTA CORRIENTE | |||||
| ||||||
Número de títulos | acciones 1.000 | |||||
Precio | POR LO MEJOR | |||||
Plazo Validez Orden | 05.08.2011 | |||||
Importe total (aprox.) | EUR 6.400,61 | |||||
Importe efectivo (aprox.) | EUR 6.381,00 | |||||
Gastos y comisiones (aprox.) | EUR 19,61 | |||||
09:22:01 05.08.2011 | EJECUCION | 1.000 | EUR 6,40 | |||
6.400+0,3%
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada