| Orden de COMPRA | |||
| Nombre | AC.BCO.BILBAO | Fecha de la orden | 05.02.2010 |
| Mercado | MERCADO CONTINUO | Fecha de caducidad | 05.02.2010 |
| Num títulos | 390 | Límite de precio | 0,00 |
| Estado actual | EJECUTADA TOTAL | ||
| ||||||||||||||||
| Orden de COMPRA | |||
| Nombre | AC.BCO.BILBAO | Fecha de la orden | 05.02.2010 |
| Mercado | MERCADO CONTINUO | Fecha de caducidad | 05.02.2010 |
| Num títulos | 390 | Límite de precio | 0,00 |
| Estado actual | EJECUTADA TOTAL | ||
| ||||||||||||||||
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada